48V 300Ah LiFePO4 ceallraí BMS 15kWh córas fuinnimh gréine




Paraiméadair Theicniúla
| Múnla | BCT-UU 48-300 | scoite | 40V-46V | |||||
| Cumas stórála | 15360Wh | Gearr-voltas luchtaithe | 57.6V-60V | |||||
| Cumas caighdeánach | 300Ah/51.2V | Uasmhéid sruth ionchuir painéil gréine | 100A | |||||
| Bain úsáid leanúnach as sruth aschuir | 100A | Féin-Urscaoileadh | ( 25 céim )<3%/month | |||||
| Úsáid go leanúnach sruth aschuir | 100Ah | Doimhneacht an urscaoilte | >80% | |||||
| Voltas muirear iomlán | 57.6V-60V | Saol rothaíochta | >5000 uair(<0.5C) C-rate Discharge <0.8C | |||||
| Voltas luchtaithe uasta | 90V | Modh muirir (CC/CV) Oibriú | -15 céim -60 céim | |||||
| Raon Voltas Ionchuir | 60V-100V | Moladh | -40 céim 10 gcéim | |||||
Clibeanna Te: Córas Fuinneamh Gréine Battery LiFePO4 15kW 48V, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, mórdhíola, ceannach, praghas, ar díol, déanta sa tSín

